根据《beat365官方网站2020年第二学士学位招生简章》等文件要求,秉承公平、公开、公正原则,经本人申请、资格审查、beat365官方网站第二学士学位招生工作领导小组考核,确定39名考生入围面试,现将信息公示如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 毕业专业 | 本科专业所属学科门类 |
1 | 李慧 | 女 | 中国农业大学 | 环境工程 | 工学 |
2 | 英欣 | 女 | 燕山大学里仁学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
3 | 胡帅 | 男 | 中南大学 | 微电子科学与工程 | 工学 |
4 | 胡强 | 男 | 江西科技师范大学 | 计算机科学与技术 | 工学 |
5 | 王沛霖 | 男 | 中南大学 | 矿物加工工程 | 工学 |
6 | 赵嘉麒 | 男 | 山东科技大学 | 金属材料工程 (焊接技术与工程) | 工学 |
7 | 厉硕 | 男 | 青岛理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
8 | 才嵘 | 女 | 成都东软学院 | 工业设计 | 工学 |
9 | 范文君 | 男 | 南华大学 | 安全工程 | 工学 |
10 | 王寒 | 女 | 泰山学院 | 软件工程 | 工学 |
11 | 李宇昕 | 男 | 忻州师范学院 | 网络工程 | 工学 |
12 | 周守欢 | 男 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 电子信息工程 | 工学 |
13 | 杨万鸿 | 男 | 湖南工业大学 | 印刷工程 | 工学 |
14 | 谢彦 | 男 | 湖南工业大学 | 通信工程 | 工学 |
15 | 段雨薇 | 女 | 西北民族大学 | 无机非金属材料工程 | 工学 |
16 | 孙倩容 | 女 | 福建农林大学金山学院 | 土木工程 | 工学 |
17 | 罗一夫 | 男 | 四川农业大学 | 人文地理与城乡规划 | 理学 |
18 | 刘众英 | 女 | 衡阳师范学院 | 网络工程 | 工学 |
19 | 马众望 | 男 | 西南石油大学 | 物联网工程 | 工学 |
20 | 李馥佳 | 女 | 河北大学 | 环境工程 | 工学 |
21 | 周烽 | 男 | 营口理工学院 | 化学工程与工艺 | 工学 |
22 | 尹新竹 | 男 | 曲阜师范大学 | 物理学 | 理学 |
23 | 陆宇林 | 男 | 华北科技学院 | 物联网工程 | 工学 |
24 | 周兆杜 | 男 | 湖南工学院 | 自动化 | 工学 |
25 | 纪翔 | 女 | 兰州城市学院 | 油气储运工程 | 工学 |
26 | 赵利薇 | 女 | 中国地质大学长城学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
27 | 张冠强 | 男 | 平顶山学院 | 机械电子工程 | 工学 |
28 | 寻喜德 | 男 | 黑龙江工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
29 | 李伟勋 | 男 | 东华理工大学 | 核工程与核技术 | 工学 |
30 | 李伟键 | 男 | 华南理工大学广州学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 |
31 | 骆耀东 | 男 | 江西师范大学 | 物联网工程 | 工学 |
32 | 陈奕帆 | 男 | 西安工程大学 | 数字媒体技术 | 工学 |
33 | 郝致尧 | 男 | 渭南师范学院 | 能源化学工程 | 工学 |
34 | 刘斌 | 男 | 山东师范大学历山学院 | 自动化 | 工学 |
35 | 孔博 | 男 | 武昌理工学院 | 物联网工程 | 工学 |
36 | 刘胜龙 | 男 | 西安电子科技大学 | 应用化学 | 理学 |
37 | 黄威武 | 男 | 长沙理工大学 | 城市规划 | 工学 |
38 | 封珂野 | 男 | 韩国圆光大学 | 生命科学、工商管理 | 理学 管理学 |
39 | 谌鸿淼 | 男 | 华北理工大学 | 电子信息工程 | 工学 |
以上名单的公示期为2020年7月20日— 23日。如有异议,请于公示期内向学院反映,联系电话:13762246395。
beat365官方网站
2020年7月20日